07/04/2010
| Função | Piso | Hora | Adicional
Noturno |
Dia | Hora Extra
50% |
Hora Extra
100% |
Vigilante |
R$ 800,00 | 3,64 | 0,73 | 26,67 | 5,46 | 7,28 |
| Vigilante de Escolta | R$ 1.039,99 | 4,73 | 0,95 | 34,67 | 7,10 | 9,46 |
| Vigilante Motorista/Motociclista | R$ 960,51 | 4,37 | 0,87 | 32,02 | 6,56 | 8,74 |
| Vigilante Orgânico | R$ 800,00 | 3,64 | 0,73 | 26,67 | 5,46 | 7,28 |
| Vigilante Feminina/Recepcionista | R$ 800,00 | 3,64 | 0,73 | 26,67 | 5,46 | 7,28 |
| Agente de Segurança | R$ 960,51 | 4,37 | 0,87 | 32,02 | 6,56 | 8,74 |
| Agente Patrimonial | R$ 960,51 | 4,37 | 0,87 | 32,02 | 6,56 | 8,74 |
| Agente de Segurança Pessoal | R$ 960,51 | 4,37 | 0,87 | 32,02 | 6,56 | 8,74 |
| Supervisor de Área/ Coord. Área | R$ 1.200,66 | 5,46 | 1,09 | 40,02 | 8,19 | 10,92 |
| Fiscal de Posto ou Supervisor | R$ 886,22 | 4,03 | 0,81 | 29,54 | 6,05 | 8,06 |
| Instrutor | R$ 1.346,73 | 6,12 | 1,22 | 44,89 | 9,18 | 12,24 |
| Vigilante Brigadista | R$ 800,00 | 3,64 | 0,73 | 26,67 | 5,46 | 7,28 |
| Vigilante condutor de cães | R$ 800,00 | 3,64 | 0,73 | 26,67 | 5,46 | 7,28 |
| Vigilante de monitoramento de aparelhos eletrônicos | R$ 800,00 | 3,64 | 0,73 | 26,67 | 5,46 | 7,28 |
Risco de Vida: 3% (R$ 24,00)
Reajuste salário: 6,27%
Reajuste Tíquete: 5,20%
Valor do Tíquete: R$ 8,20
Mensalidade sindical (5% do Piso): R$ 40,00
Triênio (2% do Piso): R$ 16,00
Período Noturno: 22h às 5h = 7horas de trabalho que valem por 8h.
Diretoria Quadriênio 2009/2012
Benefícios do Associado
Notícias
Arquivo
Links